產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.rapswift.com
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車(chē)
CLW5110XLC4型冷藏車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.rapswift.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5110XLC4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5110XLC4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7000×2220×3400 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | 5050×2040×2050 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)采用CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為:20.75,20.55,20.76,21.34。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
CLW5110XLC4型冷藏車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
CLW5110XLC4型冷藏車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 |
92 100 91 103 95 110 |
上一篇: CLW5031XLC4型冷藏車(chē)
下一篇: CLW5020XLC4型冷藏車(chē)