產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.rapswift.com
郵箱:1114885743@qq.com
高壓清洗車(chē)
CLW5161GQXD4型清洗車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.rapswift.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5161GQXD4型清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5161GQXD4型清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8050×2490×3080 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 14/15,20/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1920,1430/2120 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8000 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積8.19立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800(罐體實(shí)際總長(zhǎng)5000,其中1200用于安裝附件類(lèi))×2200×1380.介質(zhì)名稱(chēng):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.可選裝不帶前噴水裝置,不裝前噴水裝置時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為:8050mm。有前噴水裝置時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為9000mm,前伸為950mm?蛇x裝后卷盤(pán),隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩.僅選用軸距4700mm、4500mm與后懸1920mm、2120mm一一對(duì)應(yīng),側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)與車(chē)駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm。1,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;型號(hào):4460046440。2,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
CLW5161GQXD4型清洗車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
CLW5161GQXD4型清洗車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
上一篇: CLW5162GQXD4型清洗車(chē)
下一篇: CLW5120GQXC4型清洗車(chē)