產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.rapswift.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車(chē)吊
XZJ5161JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.rapswift.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
XZJ5161JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | XZJ5161JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3550,3480,3540,3470 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1161RAPAT | 貨廂尺寸(mm): | 5880,5630,5830,5630×2294,2400×550 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 25.5/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6735,6405,6505,6705 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2455 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9070,9400,9300,9100 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100.適用于發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC6J180-42、YC6J200-42、ISDe180 40、ISDe185 40和ISDe210 40,油耗值分別為27.11、27.49 、27.54、27.3和27.64.側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面高度:100mm,斷面寬:50mm,離地高度:500mm.選裝上車(chē)起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),隨底盤(pán)選裝駕駛室. 已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)和廠家:3550X-1010,東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司 |
XZJ5161JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1161RAPAT | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1830 |
軸 距(mm): | 5700,5100,4700,4500,4200,3800 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,11R22.5,275/80R22.5 |
XZJ5161JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6500 4500 6700 6700 5900 6494 |
132 147 132 155 136 140 132 |