產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.rapswift.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
XZJ5253JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:www.rapswift.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
XZJ5253JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | XZJ5253JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2490×3734,3600,3777,3650 |
底盤型號(hào): | LZ1250RCMAT | 貨廂尺寸(mm): | 8400,8150,8430,8200×2294×550,800 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 12205,12405,12905,12925,11745,11945,12445,12465 | 前懸/后懸(mm): | 1445/3155 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12600,12400,11900,11880,13060,12860,12360,12340 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ200:10000,3500.僅選用四種發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J200-46、YC6J220-46、ISB190 40和ISB210 40油耗值都為41.側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接,,斷面尺寸110×55mm,離地高度:510mm., 選用底盤2100+5300軸距做改裝.選裝上車起重機(jī)型式為折臂式,選裝中位和高位座椅,后支腿為選裝.隨底盤選裝駕駛室形式,選裝欄板結(jié)構(gòu)。選裝防護(hù)欄連接方式為焊接。 已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.吊機(jī)型號(hào)和整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQS300/12600/13060,SQZ300/12400/12860,SQS250/11900/12360,SQZ200/11880/12340.ABS型號(hào)和廠家:3550BK-0001,東風(fēng)電子科技股份有限公司 |
XZJ5253JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ1250RCMAT | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1830/1830,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1860+4640,1860+4240,1800+5600,2100+4400,2100+4000,2100+5300 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
XZJ5253JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J200-42 ISDe210 40 YC6J220-42 ISB190 40 ISB210 40 YC6J200-46 YC6J220-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6700 6500 5900 5900 6494 6494 |
147 155 162 140 155 147 162 |