產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.rapswift.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
CSC5311GFLD9型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.rapswift.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5311GFLD9型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5311GFLD9型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15200,15135 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15670 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、軸距與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、運(yùn)送介質(zhì)品名:煙煤灰,密度:400千克/立方米;罐體有效容積39.7立方米,罐體外形尺寸( 直段長(zhǎng)×直徑) (mm):8700×2480;3、駕駛室準(zhǔn)乘2人時(shí)對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為15200kg, 隨底盤(pán)選裝駕駛室;4、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
CSC5311GFLD9型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A9 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
CSC5311GFLD9型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 |
236 257 283 251 232 |